热搜词: 

海尔燃气热水器价格表图

发布:玉仲闵


| 型号 | 容量(升) | 热效率 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| JSQ20-16F | 16 | 82% | 1,599 |
| JSQ24-16F | 16 | 83% | 1,799 |
| JSQ28-16F | 16 | 84% | 1,999 |
| JSQ32-18F | 18 | 85% | 2,199 |
| JSQ36-18F | 18 | 86% | 2,399 |
| JSQ40-18F | 18 | 87% | 2,599 |
| JSQ44-20F | 20 | 88% | 2,899 |
| JSQ48-20F | 20 | 89% | 3,099 |
| JSQ52-20F | 20 | 90% | 3,299 |
| JSQ56-22D | 22 | 91% | 3,599 |
| JSQ60-22D | 22 | 92% | 3,799 |
| JSQ64-22D | 22 | 93% | 3,999 |
| JSQ68-24D | 24 | 94% | 4,299 |
| JSQ72-24D | 24 | 95% | 4,499 |
| JSQ76-24D | 24 | 96% | 4,699 |
注:
价格仅供参考,实际价格可能因地区、经销商和促销活动而异。
表格中列出的型号仅部分代表海尔燃气热水器产品线。
容量是指热水器一次可产生的热水量。
热效率是指热水器将燃料转化为热能的效率。

以上就是关于海尔燃气热水器价格表图的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科